ランキング・統計
※ このランキングは住民登録を済ませている方(スタッフを含む)を対象としています。
- 2021/04/14 23:48:49 現在 -
総資産額ランキング TOP10
順位 | プレイヤーID | 総資産額 (ウォン) | 所持金 (ウォン) | 銀行預金合計 (ウォン) |
1位 | A_GOTO | 329,003,097 | 1,817,852 | 327,185,244 |
2位 | Negichan_dayo | 60,178,527 | 1,758,022 | 58,420,506 |
3位 | MesureChiffon_ | 55,804,254 | 55,804,254 | 0 |
4位 | SSAKDONO | 34,611,377 | 179,961 | 34,431,416 |
5位 | sorusu031 | 4,570,595 | 119,800 | 4,450,795 |
6位 | _Gyouza_ | 3,888,314 | 23,000 | 3,865,314 |
7位 | gonghyeona | 31,745 | 28,976 | 2,769 |
総資産額分布表
< 合計 7人 ※ 500ウォン以下(人)は対象外 >
■ 1000万 ウォン以上 | 4人 |
■ 500万 ウォン~ | 0人 |
■ 100万 ウォン~ | 2人 |
■ 50万 ウォン~ | 0人 |
■ 10万 ウォン~ | 0人 |
■ 5万 ウォン~ | 0人 |
■ 1万 ウォン~ | 1人 |
■ 5000 ウォン~ | 0人 |
■ 1000 ウォン~ | 0人 |
■ 1000 ウォン未満 | 0人 |
職業別ランキング TOP3
※ 現在、故障中です >_<