ランキング・統計
※ このランキングは住民登録を済ませている方(スタッフを含む)を対象としています。
- 2021/01/25 11:11:13 現在 -
総資産額ランキング TOP10
順位 | プレイヤーID | 総資産額 (ウォン) | 所持金 (ウォン) | 銀行預金合計 (ウォン) |
1位 | A_GOTO | 328,677,144 | 1,687,581 | 326,989,563 |
2位 | Negichan_dayo | 59,815,628 | 1,412,614 | 58,403,014 |
3位 | clare0918 | 3,219,971 | 169,198 | 3,050,773 |
4位 | frjn | 1,659,252 | 221,507 | 1,437,744 |
5位 | Evergreen2424 | 898,048 | 31,541 | 866,508 |
6位 | OreoOz | 629,248 | 295 | 628,953 |
7位 | cbsdydly | 362,848 | 13,212 | 349,636 |
8位 | anmochi | 359,956 | 7,895 | 352,060 |
9位 | gonghyeona | 23,416 | 20,651 | 2,765 |
10位 | YUYA25 | 122 | 122 | 0 |
総資産額分布表
< 合計 9人 ※ 500ウォン以下(1人)は対象外 >
■ 1000万 ウォン以上 | 2人 |
■ 500万 ウォン~ | 0人 |
■ 100万 ウォン~ | 2人 |
■ 50万 ウォン~ | 2人 |
■ 10万 ウォン~ | 2人 |
■ 5万 ウォン~ | 0人 |
■ 1万 ウォン~ | 1人 |
■ 5000 ウォン~ | 0人 |
■ 1000 ウォン~ | 0人 |
■ 1000 ウォン未満 | 0人 |
職業別ランキング TOP3
※ 現在、故障中です >_<